Paketlösungen – Djurs Sommerland
Entdecken Sie die Möglichkeiten, eine Unterkunft auf Dalgård Camping mit dem Eintritt in Djurs Sommerland zu kombinieren.
Entdecken Sie die Möglichkeiten, eine Unterkunft auf Dalgård Camping mit dem Eintritt in Djurs Sommerland zu kombinieren.
ÜBERNACHTUNG IM LUXUSHÜTTE 35 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 358,9 | EUR 845,4 | EUR 440 | EUR 926,4 |
Woche 26-30 | EUR 459,4 | EUR 1.121,6 | EUR 540,5 | EUR 1.202,7 |
30.07. – 10.09. | EUR 378,3 | EUR 864,8 | EUR 459,4 | EUR 945,9 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Siehe 35 m2 Luxuskabine hier | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM LUXUSHÜTTE 25 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 318,3 | EUR 696,7 | EUR 399,4 | EUR 777,8 |
Woche 26 + 27 | EUR 418,9 | EUR 972,9 | EUR 500 | EUR 1.054 |
Woche 28-30 Nur ganze Wochen | – | EUR 972,9 | – | EUR 1.054 |
30.07. – 10.9. | EUR 337,8 | EUR 716,2 | EUR 418,9 | EUR 797,2 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Siehe 25 m2 Luxuskabine | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM STANDARDHÜTTE 18 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 250,8 | EUR 480,5 | EUR 331,8 | EUR 561,6 |
25.06. – 30.07. | EUR 310,8 | EUR 621,6 | EUR 391,8 | EUR 702,7 |
30.07. – 10.09. | EUR 270,2 | EUR 500 | EUR 351,3 | EUR 581 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Siehe 18 m2 Standardkabine | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM STANDARDHÜTTE 14 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 277,8 | EUR 575,1 | EUR 358,9 | EUR 656,2 |
25.06. – 30.07. | EUR 364,8 | EUR 810,8 | EUR 445,9 | EUR 891,8 |
30.07. – 10.09. | EUR 297,2 | EUR 594,5 | EUR 378,3 | EUR 675,6 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Siehe 14 m2 Ferienhaus | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM VERMIETET WOHNWAGEN, FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 277,8 | EUR 575,1 | EUR 358,9 | EUR 656,2 |
Woche 26+27 | EUR 364,8 | EUR 810,8 | EUR 445,9 | EUR 891,8 |
Woche 28-30 Nur ganz Wochen | – | EUR 810,8 | – | EUR 891,8 |
30.07. – 10.09. | EUR 297,2 | EUR 594,5 | EUR 378,3 | EUR 675,6 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Siehe Mietwagen » | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM EIGENEN WOHNWAGEN ODER ZELT, FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. AUSSCHL STROM. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
29.04. – 25.06. | EUR 225,1 | EUR 431,2 | EUR 306,2 | EUR 512,2 |
25.06. – 30.07. | EUR 274,3 | EUR 520,9 | EUR 355,4 | EUR 602 |
30.07. – 10.09. | EUR 244,5 | EUR 450,6 | EUR 325,6 | EUR 531,75 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 39,05 | EUR 39,05 | EUR 59,3 | EUR 59,3 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 43,9 | EUR 43,9 | EUR 64,18 | EUR 64,18 |
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
Alle Preise verstehen sich in EUR (fester Wechselkurs 1 EUR = 7,4 DKK). Achten Sie auf Währungsänderungen.