Paketlösungen – Djurs Sommerland
Entdecken Sie die Möglichkeiten, eine Unterkunft auf Dalgård Camping mit dem Eintritt in Djurs Sommerland zu kombinieren.
Entdecken Sie die Möglichkeiten, eine Unterkunft auf Dalgård Camping mit dem Eintritt in Djurs Sommerland zu kombinieren.
ÜBERNACHTUNG IM LUXUSHÜTTE 35 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 354,05 | EUR 840,54 | EUR 435,13 | EUR 921,62 |
Woche 26-30 | EUR 448,64 | EUR 1.110,81 | EUR 529,72 | EUR 1.191,89 |
31.07. – 11.09. | EUR 367,56 | EUR 854,05 | EUR 448,64 | EUR 935,13 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Siehe 35 m2 Luxuskabine hier | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM LUXUSHÜTTE 25 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 313,51 | EUR 691,89 | EUR 394,59 | EUR 772,97 |
Woche 26 + 27 | EUR 408,10 | EUR 962,16 | EUR 463 | EUR 1.043,24 |
Woche 28-30 Nur ganze Wochen | – | EUR 962,16 | – | EUR 1.043,24 |
31.07. – 11.9. | EUR 327,02 | EUR 705,40 | EUR 408,10 | EUR 786,48 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Siehe 25 m2 Luxuskabine | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM STANDARDHÜTTE 18 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 245,94 | EUR 475,67 | EUR 327,02 | EUR 556,75 |
26.06. – 31.07. | EUR 300 | EUR 610,81 | EUR 381,08 | EUR 691,89 |
31.07. – 11.09. | EUR 259,45 | EUR 489,18 | EUR 340,54 | EUR 570,27 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Siehe 18 m2 Standardkabine | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM STANDARDHÜTTE 14 M2 FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 272,97 | EUR 570,27 | EUR 354,05 | EUR 651,35 |
26.06. – 31.07. | EUR 354,05 | EUR 800 | EUR 435,13 | EUR 881,08 |
31.07. – 11.09. | EUR 286,48 | EUR 583,78 | EUR 367,56 | EUR 664,86 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Siehe 14 m2 Ferienhaus | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM VERMIETET WOHNWAGEN, FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 272,97 | EUR 570,27 | EUR 354,05 | EUR 651,35 |
Woche 26+27 | EUR 354,05 | EUR 800 | EUR 435,13 | EUR 881,08 |
Woche 28-30 Nur ganz Wochen | – | EUR 800 | – | EUR 881,08 |
31.08. – 11.09. | EUR 286,48 | EUR 583,78 | EUR 367,56 | EUR 664,86 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Siehe Mietwagen » | ||||
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
ÜBERNACHTUNG IM EIGENEN WOHNWAGEN ODER ZELT, FÜR 2 ERWACHSENE UND 2 KINDER, EINSCHL. 4 TICKETS FÜR DJURS SOMMERLAND. AUSSCHL STROM. | ||||
---|---|---|---|---|
1 Tages Ticket für Djurs Sommerland | 2 Tages Ticket für Djurs Sommerland | |||
Periode | 2 Tage | 1 Woche | 2 Tage | 1 Woche |
30.04. – 26.06. | EUR 216,21 | EUR 425,67 | EUR 297,29 | EUR 506,75 |
26.06. – 31.07. | EUR 256,75 | EUR 486,48 | EUR 337,83 | EUR 567,56 |
31.07. – 11.09. | EUR 229,72 | EUR 425,67 | EUR 310,81 | EUR 506,76 |
Zusätzliches Ticket Nebensaison | EUR 37,83 | EUR 37,83 | EUR 58,10 | EUR 58,10 |
Zusätzliches Ticket Hochsaison | EUR 41,21 | EUR 41,21 | EUR 61,48 | EUR 61,48 |
Selbstverständlich können alle Pakete der individuellen Familienzusammensetzung angepasst werden |
Alle Preise verstehen sich in EUR (fester Wechselkurs 1 EUR = 7,4 DKK). Achten Sie auf Währungsänderungen.