Dalgård Camping
Der in Terrassen angelegte Platz bietet durch Busch- u. Baumbestände, auf und um den Platz, guten Windschutz.
Direkter Zugang vom Campingplatz zu einem der besten und kinderfreundlichsten Badestrände auf Djursland. Der weiche Sand und flaches Wasser laden ein zu Spiel und Erholung. Gute Fischbestände bieten reichlich Angelmöglichkeiten vom Strand oder Boot.
Wenn Sie Ihr „Abendessen“ vorbereiten möchten finden Sie auf unserem Platz Die Möglichkeit zum Säubern und ausnehmen Ihrer Fische
WiFi
Wi-Fi / Wi-Fi ist im gesamten Hotel verfügbar. Angeboten von Primanet.
Der Code wird für jedes Gerät / jede IP-Adresse mit Debitkarte direkt auf dem Gerät gekauft, das Sie verwenden möchten.
Preise:
1 Tag 4 EUR.
3 Tage 10 EUR.
7 Tage 17 EUR.
14 Tage 24 EUR.
30 Tage 34 EUR.
90 Tage 60 EUR.
180 Tage 94 EUR.
Alle Debitkarten können verwendet werden.
Campingpreise
Periode | 27.03 – 27.06. 01.08. – 12.09. | 27.06. – 01.08. |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 12 | EUR 13 |
Kinder von 0 bis 11 Jahre | EUR 7 | EUR 7,3 |
Maximalpreis für die Familie (Excl. Strom und platzgebühr.) ## Siehe Begriffe am Ende der Seite | EUR 38 | EUR 44 |
Hund | EUR 0 | EUR 0 |
Strom. das Elektroauto Lade ist nicht inklusive. | EUR 4 | EUR 4 |
Platzgebühr | EUR 2,02 | EUR 4,7 |
Unbewohnte Kutsche oder Zelt # Siehe Begriffe am Ende der Seite | EUR 2,6 | EUR 17 |
Gästegebühr (9 bis 23 Uhr) Erwachsene und Kinder | EUR 1,3 | EUR 1,3 |
PREISBEISPIEL NEBENSAISON | PREISBEISPIEL HOCHSAISON | |
---|---|---|
2 Erwachsene und 2 Kinder – 7 Nachte im eigenen Wohnwagen: EUR 269,59 – excl. el | 2 Erwachsene und 21 Kinder – 7 Nachte im eigenen Wohnwagen: EUR 313,8 – excl. el |
# In der Nebensaison wird an den Tagen zwischen den Wochenenden kein Leerwagen bezahlt, wenn der Wagen am Wochenende benutzt wird. Maximal 3 Wochen insgesamt.
## Maximalpreis für die Familie, gilt für 2 Erwachsene mit Kindern / Kindern (0-11 Jahre).
Exkl. Strom, Platzgebühr und Dusche. Kann nicht mit anderen Rabatt- oder Paketlösungen verwendet werden.
Alle Preise verstehen sich in EUR (fester Wechselkurs 1 EUR = 7,4 DKK). Achten Sie auf Währungsänderungen.
Preise Saisonplätze
Periode | 27.03 – 12.09. | 27.03. – 27.06. | 01.08. – 12.09. |
---|---|---|---|
Wagen / Zelt incl. 1 Erwachsen | EUR 1.108 | EUR 567 | EUR 310 |
Wagen /Zelt incl. 2 Erwachsen | EUR 1.310 | EUR 648 | EUR 337 |
Wagen / Zelt Familie inkl. Kinder unter 18 Jahren | EUR 1.459 | EUR 689 | EUR 351 |
weitere erwachsene | EUR 202 | EUR 87 | EUR 53 |
weitere Kind ( 0 – 17 jahre) | EUR 148 | EUR 47 | EUR 27 |
+ Stromverbrauch nach Zähler pro kwh | EUR 0,46 | EUR 0,46 | EUR 0,46 |
Gästekarte für Tagesbesuch | EUR 53 | EUR 20 | EUR 14 |
Auto | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
Nachfolgen Auto | EUR 80 | EUR 40 | EUR 40 |
Die Autos müssen auf dem gemieteten Gerät geparkt werden | |||
Vintersaison 12.09.-2021 – 01/04.-2022 Begrenzt Service. Nicht als Wohnung zu benutzen. | EUR 256 | ||
Zuschlag für Stromanschluss – nicht zur Fortsetzung der vollen Saison | EUR 0 | ||
Winterlager – ohne Übernachtungen | EUR 80 |
Alle Preise verstehen sich in EUR (fester Wechselkurs 1 EUR = 7,4 DKK). Achten Sie auf Währungsänderungen.